Omos 15 – detailná špecifikácia

Svojím technickým usporiadaním je použiteľný aj na riadenie teplárenských technologických celkov a pod. Svojou univerzálnosťou je vhodný tiež pre sekvenčné riadenie technologických procesov.
V teplárenstve zaručuje OMOS kvalitnú a ekonomickú reguláciu vykurovacích sústav pri podmienke zaručenia požadovanej tepelnej pohody, zaručuje optimálny pracovný režim kotlov a automatické nastavovanie žiadanej teploty kúrenia v týždennom časovom režime podľa želania užívateľa. Každý okruh ÚK môže mať samostatne nastavenú ekvitermickú krivku a týždenný časový program.
Regulačný systém svojim modulárnym usporiadaním obslúži potrebný počet regulačných obvodov. Výhodou je súčasná nezávislá regulácia viacerých okruhov umožnená tým, že každý modul je vybavený vlastným procesorom a účelovo zameraným programom podľa danej technológie. Ich súčinnosť zabezpečuje spoločná riadiaca jednotka, vybavená displejom a ovládacími prvkami.
Riadiaca jednotka je vybavená sériovým rozhraním RS232 pre pripojenie na dispečerský počítač a dvoma sériovými kanálmi RS485 pre komunikáciu s pripojenými modulmi a inými periférnymi zariadeniami napr. meračom tepla, plynu, frekvenčným meničom a pod.
*OMOS je vývojovým pokračovaním výrobnej rady SOFTCONTROL I/II/III.
**NÁVODY sú pripravované konkrétne pre každý jednotlivý kus v závislosti od technológie. Pre viac informácií kontaktujte technickú podporu.
Spôsob regulácie | Adaptívne PID regulačné slučky. Ekvitermická regulácia s optimalizáciou kriviek na teplotu v referenčnom priestore. |
Časové režimy prevádzky | denné alebo týždenné opakované sekvencie. |
Analógové vstupy | 6 vstupov z teplomerov Ni1000 2 vstupy z teplomerov Ni1000 alebo odporových vysielačov OV1000 prúdových signálov 4 – 20mA. Jednotlivé druhy vstupov je možné kombinovať podľa potrieb riadenej technológie. |
Dvojhodnotové vstupy | 8 kontaktných, galvanicky oddelených vstupov (z externého napájania 24V alebo 230V, 50 Hz) |
Výstupy | 8 výstupov realizovaných kontaktmi relé s maximálnym sumárnym prúdom 4A, 24V alebo 230V 50 Hz. |
Komunikácia | 2 x sériové rozhranie RS 232 alebo RS 485 (možná je i kombinácia oboch typov). |
Informácie pre užívateľa | Štvorriadkový 16 znakový podsvietený LCD displej pre zobrazovanie meraných hodnôt, časových údajov a informačných textov. LED diódy pre signalizáciu vstupných a výstupných signálov. |
Užívateľské ovládanie | 8 tlačidiel na prednom paneli pod displejom na nastavovanie a prehliadanie parametrov programového vybavenia 8 tlačidiel na priame ovládanie jednotlivých výstupov v pravej časti predného panela (prepínanie – ručne zap., ručne vyp., automat) sériová komunikácia. |
Príslušenstvo: | Teplotné snímače Ni1000 |
Napájacie napätie | 230V, 50Hz |
Príkon | 20 VA |
Krytie: | IP 65 |
Rozmery | 300 x 300 x 30 mm. Plastová skrinka s priehľadným krytom. |
Vývodky | 7 ks, 13,5mm, v dolnej časti skrine. |
Servis | Záručný a pozáručný servis zabezpečuje výrobca. |
Certifikát: | 00579/101/1/2006 EVPÚ Nová Dubnica SKTC-101 |
DOWNLOAD